Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 748 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2024 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu - 2024 | 1.080.000.000 | 1.090.000.000 | 1.099.000.000 |
Toyota Innova 2023 | |||
Toyota Innova Cross HEV 2.0 CVT hybrid nhập khẩu (FaceLift) - 2023 | 990.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2023 | 824.000.000 | 825.000.000 | 825.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2023 | 796.000.000 | 796.000.000 | 796.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2023 | 710.000.000 | 730.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2022 | 770.000.000 | 770.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2022 | 770.000.000 | 781.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2022 | 565.000.000 | 658.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng - 2021 | 795.000.000 | 795.000.000 | 795.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng - 2021 | 735.000.000 | 760.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng - 2021 | 732.000.000 | 734.000.000 | 735.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng - 2021 | 568.000.000 | 623.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2020 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Toyota Innova V 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 688.000.000 | 693.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2020 | 635.000.000 | 638.000.000 | 645.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2020 | 625.000.000 | 642.000.000 | 658.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 575.000.000 | 600.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2020 | 520.000.000 | 564.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V máy xăng - 2019 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer máy xăng - 2019 | 605.000.000 | 628.000.000 | 648.000.000 |
Toyota Innova 2.0G máy xăng - 2019 | 570.000.000 | 596.000.000 | 635.000.000 |
Toyota Innova 2.0J máy xăng - 2019 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Innova 2.0E máy xăng - 2019 | 478.000.000 | 529.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
384 triệu
351 triệu
435 triệu
171 triệu
394 triệu
284 triệu