Nhà phân phối MG (SAIC Việt Nam) ra mắt MG7 cho thị trường Việt Nam ngày 28/8. MG7 là mẫu xe gầm thấp thuộc phân khúc sedan hạng D và cũng là mẫu sedan cao cấp nhất của thương hiệu Anh quốc.
MG7 2024 tại Việt Nam sẽ là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 2, ra mắt toàn cầu trong tháng 8/2022. Ngay từ thời điểm đó, mẫu xe này đã được đồn đoán sẽ ra mắt tại Việt Nam nhằm làm dày đội hình xe MG vốn đang phổ biến ở các phân khúc xe đô thị.
MG7 chính thức ra mắt Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ, 3 phiên bản và có giá khởi điểm được công bố từ 738 triệu đồng đến 1,018 tỷ đồng. MG7 sẽ là sản phẩm phân khúc sedan hạng D định vị cùng phân khúc với Toyota Camry, Mazda6 hay Kia K5. Với khoảng giá từ 738 triệu đồng đến 1,018 tỷ đồng, MG7 hiện đang là dòng sedan cỡ D có giá khởi điểm thấp nhất Việt Nam khi mà đối thủ Honda Accord niêm yết từ 1,319 tỷ đồng, Toyota Camry dao động 1,105 - 1,495 tỷ đồng, Kia K5 trong khoảng 859 - 999 triệu đồng, Mazda6 từ 769 - 899 triệu đồng.
Bảng giá MG7:
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 739 triệu đồng | 898 triệu đồng | 1,018 tỷ đồng |
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
---|---|---|---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.884 x 1.889 x 1.447 mm | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.778 mm |
MG7 ra mắt được đánh giá là một trong những tân binh tiềm năng của phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.884 x 1.889 x 1.447 mm và chiều dài cơ sở 2.778 mm. Như vậy, đây sẽ là mẫu sedan D có chiều dài cơ sở ngắn nhất nếu đặt cạnh Toyota Camry (2.825 mm), Kia K5 (2.850 mm), Mazda6 (2.830 mm) hay BYD Seal (2.920 mm).
Thiết kế MG7 khá nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc sedan hạng D với phong cách fastback thể thao, và kiểu dáng Cocked Bottle lộ vẻ cơ bắp 2 bên hông xe khi nhìn chính diện từ trước hoặc sau. Dáng vẻ năng động, có phần hầm hố của MG7 được thể hiện ngay từ khu vực mặt tiền với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sơn đen bóng.
MG7 2024
Cặp hốc thông gió 2 bên kéo dài xuống phía dưới, nối liền cản trước, làm tăng tính khí động học. Cụm đèn pha LED tích hợp đèn ban ngày LED thiết kế sắc sảo.
Trên 3 phiên bản của MG7 đều được trang bị hệ thống đèn Full LED, tự động bật tắt khi trời tối, Trên bản Premium cao cấp nhất được trang bị thêm đèn thông minh: Đèn thông minh có tính năng nhận diện người đi ngược chiều, tắt trục sáng hoặc làm trục sáng ngắn đi để không làm chói mắt người đi ngược chiều.
Gương trên 3 bản đều là đấy gương gập điện, ở bản Premium có thêm chức năng khi tắt xe gương tự động gập vào mà trên 2 phiên bản kia không có.
So sánh các phiên bản MG7 về ngoại thất:
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Cụm đèn trước | LED thấu kính | ||
Đèn pha thông minh | Không | Không | Có |
Đèn pha tự động | |||
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có |
Đèn ban ngày | LED | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | Có |
Đèn sương mù sau | Có | ||
Đèn lùi | Có | ||
Gạt mưa không xương | Có | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ |
Chức năng đóng/ mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh | Không | Có | Có |
Cửa kính nâng 1 chạm với chức năng chống kẹt | Có | ||
Cửa sổ trời | Không | Cửa sổ trời nhỏ | Cửa sổ trời toàn cảnh |
Chức năng chống kẹt một phím của cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Đôi lướt gió sau | Không | Không | Điện bán tự động |
Cửa không khung | Có | Có | Có |
Sấy kính lái | Có | Có | Có |
Kính sau sấy điện | Có | Có | Có |
Mở khóa cốp bằng điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
Cốp điện | Không | Có | |
Tiện ích đèn pha | Tự động bật/tắt khi trời tối | Tự động bật/tắt khi trời tốiTự động bật/tắt đèn chiếu xa | |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | |
Kích thước lốp | 225/50 | 245/40 |
Đầu xe MG7 nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hầm hố và mở rộng gần như toàn bộ chiều ngang mặt trước. Hai bên cản là các hốc hút gió lớn trong khi cụm đèn pha LED Projector có thiết kế sắc xảo.
Xe được trang bị la-zăng đa chấu, kích thước 18 - 19 inch, tùy phiên bản. Nhìn qua thì không có nhiều sự khác biệt ở lazang. Nhưng nhìn kỹ mới thấy được sự khác biệt khi ở phiên bản Premium cao cấp cháu xe thẳng, sắc góc cạnh còn ở phiên bản 1.5T Luxury hơi có sự uốn lượn nhẹ trông mềm mại hơn
Cả 3 phiên bản đều là cửa kính không viền 2 lớp với chức năng tự nâng hạ khi đóng/mở. Đèn hậu LED thiết kế cách điệu, liền mạch. Cánh gió bán tự động, có thể nâng, hạ thông qua nút chức năng từ bảng điều khiển trung tâm. Ống xả kép.
Sự khác biệt nữa nằm ở Đuôi xe khi ở bán Premium cao cấp có đuôi gió thông minh, với vận tốc 100km/h đuôi gió sẽ mở lên, còn dưới 70km/h đuôi gió sẽ tự lặn xuống. Tính năng này ở 2 bản thấp hơn không có. Cốp xe ở bản 1.5T Luxury là cốp cơ trong khi 2 bản kia là cốp điện.
Không gian nội thất MG7 thiết kế theo hướng tối giản với việc lược bỏ tối đa các phím bấm vật lý. Đi cùng với đó là sự sang trọng và tiện nghi khi toàn bộ ghế xe đều bọc da Nappa. Đồng hồ dạng điện tử toàn phần, kích thước 10,25 inch có thể tùy chỉnh 2 giao diện hiển thị, nối dài với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Khu vực giữa hai ghế trước cũng gọn gàng với cần số điện tử, kèm với vô lăng vát 2 cạnh, ghế ngồi bọc da thiết kế thể thao.
So sánh các phiên bản MG7 về nội thất:
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium | |
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Hàng ghế trước | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | ||
Ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | ||
Đệm lưng ghế lái | Có | |||
Hộc để ly hàng ghế trước | 2 | |||
Tấm che nắng ghế lái/ ghế phụ có gương trang điểm và đèn | Có | |||
Túi đựng hồ sơ tựa lưng ghế trước | Không | Có | ||
Nhớ ghế lái và gương chiếu hậu | Không | Có | ||
Chức năng sưởi hàng ghế trước | Không | Có | ||
Đèn đọc sách trước | Có | |||
Hàng ghế sau | 03 tựa dỡ đầu | Có | ||
Gập 60:40 | Có | |||
Tựa tay trung tâm (có giá để cốc) | Có | |||
Khóa trẻ em cửa sau | Có | |||
Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) | Có | |||
Đai an toàn 3 điểm hàng ghế sau | Có | |||
Đèn đọc sách hàng ghế 2 Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) Đai an toàn 3 điểm hàng ghế s | Có | |||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da PU | Da lộn hàng ghế trước + Da PU hàng ghế sau | |
Hộp đựng kính trên cao (có giảm chấn) | Có | |||
Nội thất | Tông Đen | Tông Xanh | Tông Đỏ | |
Đèn nền nút | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Màn thông tin màu 10.25 inch | Có | |||
Màn giải trí trung tâm màu 12.3 inch | Có | |||
Kết nối Bluetooth | Có | |||
Sạc không dây | Không | Có | ||
Tựa để tay hàng ghế trước (với hộc để đồ bên trong) | Có | |||
Hộc găng tay tích hợp đèn & giảm chấn | Có | |||
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói chỉnh cơ | Chống chói tự động | ||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng | Có | |||
Nút "Super Sport" trên vô lăng | Có | |||
Vô lăng | Bọc da | Bọc da Nappa | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Có | |||
Lọc không khí PM2.5 | Có | |||
Hiển thị chất lượng không khí bên trong xe PM 2.5 | Không | Có | ||
Cửa gió điều hòa phía sau | Cửa gió thứ hai có thể điều chỉnh lượng gió của điều hòa | |||
Hệ thống đa phương tiện | 6 loa | Bose 9 loa | ||
Hệ thống âm thanh | Radio màu | |||
Cổng sạc | 2 cổng USB ở hộc bệ tì tay trước; 1 cổng USB ở bảng điều khiển trên cao; 2 cổng USB sạc cho hàng ghế sau | |||
Tẩu 12v hàng ghế trước | Có | |||
Đèn LED trang trí nội thất | Không | Có | ||
Giá treo áo | Có | |||
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có | |||
Túi lưới đựng đồ khoang hành lý | Có | |||
Thảm khoang hành lý | Có |
Trên các phiên bản sử dụng cửa không viền, kính 2 lớp. Bản 1.5T Luxury không có dáng thể thao như 2 bản kia, khoang lái là màu đen nhã nhặn viền chỉ đỏ, trong khi đó bản cao cấp là màu đỏ rực. Về Taplo bản cao cấp được sử dụng da lộn bọc trong khi bản thấp là nhựa mềm da nhân tạo đen và ghế nỉ, ghế lái 6 hường, ghế phụ 4 hướng và bản thấp nhất không có làm mát ghế.
Bản cao cấp có nhớ ghế, nhớ gương chiếu hậu còn bản thấp thì không có. Vô lăng bọc da nhân tạo đối với 2 bản 1.5T Luxury và 2.0T Luxury còn bản cao cấp là bọc da Nappa khá cao cấp.
Một điểm khác biệt nữa là bản cao cấp được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, 2.0T Luxury là cửa sổ trời kích thước nhỏ còn đối với bản 1.5T Luxury không được trang bị cửa sổ trời. Bản cao có gương chiếu hậu chống chói tự động, bản thấp gương chiếu hậu chỉnh cơ, không có gạt mưa tự động chỉ có đèn pha tự động. Bản cao cấp có hiển thị chất lượng không khí trong xe còn bản thấp thì không.
Thay vì Bose 9 loa như bản cao cấp thì 2 bản kia chỉ sử dụng 6 loa thường
So sánh các phiên bản MG7 về Vân hành:
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 2.0L tăng áp | |
Dung tích | 1.496 | 1.986 | 1.986 |
Công suất cực đại | 167 HP | 227 HP | 227 HP |
Momen xoắn cực đại | 275 Nm | 380 Nm | 380 Nm |
Hộp số | 7 DCT | 9 AT | 9 AT |
Hệ thống phanh trước/ sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
Cụm phanh đỏ thể thao | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Hệ thống treo trước/ sau | Độc lập Mc Pherson/ Liên kết đa điểm | ||
Vô lăng trợ lực điện nhông đôi | Có | ||
Chế độ lái | Eco, Normal, Sport + Nút Super Sport trên vô lăng | ||
Cần số điện tử | Có | ||
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | ||
Tùy chỉnh âm thanh ống xả | Có |
MG7 mở bán tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Cụ thể:
Cả 2 bản của MG7 đều được đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Song, bản 2.0L tăng áp được trang bị thêm vi sai điện tử chống trượt.
MG7 cũng được trang bị các tính năng an toàn cần thiết như gói hỗ trợ an toàn chủ động ADAS có trên bản cao cấp bao gồm chức năng điều khiển hành trình thích ứng ACC. Ngoài ra, còn có các tính năng an toàn quen thuộc như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát phanh ở góc cua, cảm biến áp suất lốp… MG7 đi kèm công nghệ hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng, như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, giữ làn khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, nhận diện biển báo giao thông, camera 360 ( bản 1.5T Luxury chỉ là camera lùi), cùng nhiều trang bị an toàn khác.
So sánh các phiên bản MG7 về Trang bị an toàn:
MG7 | 1.5T Luxury | 2.0T Luxury | 2.0T Premium |
Nhắc nhở đai an toàn ghế tài xế | Có | ||
Nhắc nhở đai an toàn ghế phụ xế | Có | ||
Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) | Không | Có | |
Kiểm soát hành trình (Cruise control) | Có | ||
Kiểm soát hành trình chủ động | Khôngg | Có | |
Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | ||
Mở khóa tự động khi có va chạm | Có | ||
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Camera 360° | Không | Có | |
Cảm biến đỗ xe sau | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | |
Cảnh báo lệch làn | Không | Có | |
Giữ làn khẩn cấp | Không | Có | |
Cảnh báo tiền va chạm | Không | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Không | Có | |
Hệ thống kiểm soát ổn định | Có | ||
Nhận diện biển báo giao thông | Không | Có | |
Cảnh báo quá tốc độ | Có | ||
Cảnh báo khi thay đổi giới hạn tốc độ | Không | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống kiểm soát động lực | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Vệ sinh đĩa phanh | Có | ||
Đèn cảnh báo nguy hiểm | Có | ||
Hệ thống tự động giữ phanh | Có | ||
Túi khí | 6 | ||
Hệ thống động cơ (mã hóa) chống trộm | Có | ||
Hệ thống chống trộm ngoại vi | Có |
(Theo oto365.net)
498 triệu
338 triệu
393 triệu
445 triệu
199 triệu
395 triệu